| Инструмент | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.2877 | 1.2879 | |
| GBPUSD | 1.5394 | 1.5396 | |
| USDJPY | 84.23 | 84.25 | |
| USDCHF | 1.0124 | 1.0127 | |
| USDCAD | 1.0347 | 1.0350 | |
| AUDUSD | 0.9171 | 0.9174 | |
| NZDUSD | 0.7231 | 0.7234 | |
| EURCHF | 1.3036 | 1.3039 | |
| EURGBP | 0.8365 | 0.8367 | |
| EURJPY | 108.41 | 108.44 | |
| GBPCHF | 1.5582 | 1.5589 | |
| GBPJPY | 129.59 | 129.66 | |
Финансовые рынки становятся все более популярными, а рынок FOREX особенно. С каждым днем все больше интереса к торговле валютой начинают проявлять Юридические лица. Вновь созданные инвестиционные компании нуждаются в надежном посреднике для выхода на межбанковский валютный рынок. В этом мы готовы предложить свои услуги.
Мы открыли направление "FOREX Организациям". В рамках этого направления мы предлагаем Открыть счет для торговли на FOREX, а также возможность стать нашим Партнером.